| 平成21年1月1日〜平成21年12月31日退院 |
| 患者数 (人) |
平均入院日数 (日) |
平均 年齢 (歳) |
退院時転帰(人) | 死亡率 (%) |
48H内 死亡 (人) |
||||
| 軽快 | 不変 | 憎悪 | 死亡 | ||||||
| 感染症および寄生虫症 | 211 | 10.6 | 27.6 | 192 | 13 | 1 | 5 | 2.4 | 1 |
| 新生物 | 810 | 10.6 | 62.3 | 387 | 348 | 3 | 72 | 8.9 | 4 |
| 血液および造血器の疾患ならびに 免疫機構の障害 |
30 | 23.4 | 47.8 | 19 | 6 | 0 | 5 | 16.7 | 1 |
| 内分泌、栄養および代謝疾患 | 127 | 12.0 | 37.7 | 70 | 51 | 1 | 5 | 3.9 | 1 |
| 精神および行動の障害 | 12 | 6.2 | 40.6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経系の疾患 | 43 | 9.4 | 38.5 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 眼および付属器の疾患 | 106 | 6.8 | 72.4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳および乳様突起の疾患 | 79 | 6.7 | 43.8 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 循環器系の疾患 | 421 | 12.1 | 71.6 | 325 | 68 | 2 | 26 | 6.2 | 7 |
| 呼吸器系の疾患 | 744 | 7.9 | 25.4 | 706 | 17 | 3 | 18 | 2.4 | 4 |
| 消化器系の疾患 | 594 | 11.4 | 56.0 | 566 | 20 | 0 | 8 | 1.3 | 2 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 61 | 13.8 | 40.4 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 277 | 27.0 | 61.0 | 264 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尿路性器系の疾患 | 156 | 10.9 | 60.4 | 149 | 5 | 0 | 2 | 1.3 | 1 |
| 妊娠、分娩および産じょく | 780 | 7.9 | 31.1 | 776 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 周産期に発生した病態 | 464 | 14.4 | 0 | 456 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 先天奇形、変形および染色体異常 | 28 | 7.0 | 13.9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 症状、徴候および異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの |
7 | 5.0 | 43.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 352 | 27.0 | 57.7 | 343 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 傷病および死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5302 | 12.6 | 43.8 | 4568 | 573 | 15 | 146 | 2.8 | 23 |
| ▼ 疾患別患者割合 |
||
免疫機構の障害 |
||
検査所見で他に分類されないもの |
||
| ▲ ページTOPへ戻る |
| 平成21年1月1日〜平成21年12月31日退院 |
| 科名称 | 入院患者数(人) | 平均入院日数(日) | 平均年齢(歳) | 死亡数(人) |
| 内科 | 1273 | 14.6 | 69.2 | 100 |
| 外科 | 706 | 12.4 | 62.1 | 33 |
| 産科 | 791 | 7.9 | 31.2 | 0 |
| 婦人科 | 184 | 7.8 | 47.1 | 2 |
| 小児科 | 755 | 4.2 | 3.5 | 1 |
| 新生児科 | 474 | 14.3 | 0.0 | 4 |
| 整形外科 | 606 | 28.6 | 63.2 | 0 |
| 眼科 | 106 | 6.8 | 72.4 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 203 | 7.2 | 39.5 | 0 |
| 皮膚科 | 37 | 17.7 | 62.0 | 0 |
| 泌尿器科 | 78 | 10.8 | 68.3 | 1 |
| 放射線科 | 51 | 9.9 | 72.1 | 5 |
| 歯科口腔外科 | 88 | 5.4 | 29.8 | 0 |
| 合計 | 5352 | 12.5 | 44.1 | 146 |
| ▲ ページTOPへ戻る |
| 平成21年1月1日〜平成21年12月31日退院 |
| 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 | 整形 外科 |
眼科 | 耳鼻 咽喉科 |
皮膚科 | 泌尿 器科 |
放射 線科 |
歯科 口腔外科 |
総数 | 割合 (%) |
|
| 北区 | 868 | 455 | 385 | 471 | 364 | 63 | 111 | 26 | 40 | 35 | 30 | 2,848 | 53.7 |
| 北区外神戸市 | 33 | 12 | 47 | 34 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 149 | 2.8 |
| 三田市 | 99 | 83 | 187 | 376 | 72 | 7 | 34 | 4 | 11 | 4 | 43 | 920 | 17.4 |
| 西宮市・芦屋市・尼崎市 | 171 | 82 | 107 | 119 | 85 | 25 | 28 | 3 | 13 | 7 | 6 | 646 | 12.2 |
| 宝塚市・伊丹市 ・川西市・猪名川 | 7 | 14 | 44 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 2.0 |
| 篠山市 | 5 | 10 | 21 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1.4 |
| 加東市・三木市・小野市 | 30 | 19 | 49 | 52 | 26 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 204 | 3.8 |
| その他兵庫県内 | 14 | 16 | 41 | 35 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 133 | 2.5 |
| 県外 | 18 | 12 | 94 | 75 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 222 | 4.2 |
| 合計 | 1,245 | 703 | 975 | 1,227 | 594 | 106 | 202 | 37 | 75 | 50 | 88 | 5,302 |
![]() |
▼ 診療圏別退院患者数 |
|
| 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 |
| 整形外科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 泌尿器科 |
| 放射線科 | 歯科口腔外科 | ||
| ▲ ページTOPへ戻る |
| 調査対象 | 再入院率 |
| 当 院 | 7.9% |
| 調査参加1,533病院平均 | 11.0% |
| ▲ ページTOPへ戻る |
