| 平成22年1月1日〜平成22年12月31日退院 |
| 患者数 (人) |
平均入院日数 (日) |
平均 年齢 (歳) |
退院時転帰(人) | 48H内 死亡 (人) |
死亡率 (%) |
||||
| 軽快 | 不変 | 憎悪 | 死亡 | ||||||
| 感染症および寄生虫症 | 172 | 10.6 | 34.4 | 146 | 19 | 0 | 7 | 1 | 4.1 |
| 新生物 | 840 | 14.7 | 64.9 | 428 | 331 | 2 | 79 | 6 | 9.4 |
| 血液および造血器の疾患ならびに 免疫機構の障害 |
15 | 10.6 | 42.9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 内分泌、栄養および代謝疾患 | 131 | 11.5 | 39.5 | 71 | 57 | 0 | 3 | 2 | 2.3 |
| 精神および行動の障害 | 19 | 9.7 | 34.3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3 |
| 神経系の疾患 | 46 | 13.5 | 52.2 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.2 |
| 眼および付属器の疾患 | 104 | 6.2 | 73.3 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 耳および乳様突起の疾患 | 64 | 5.9 | 41.2 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 循環器系の疾患 | 357 | 11.0 | 70.5 | 278 | 60 | 4 | 15 | 5 | 4.2 |
| 呼吸器系の疾患 | 704 | 10.8 | 36.1 | 654 | 17 | 0 | 33 | 1 | 4.7 |
| 消化器系の疾患 | 524 | 12.8 | 58.8 | 486 | 25 | 0 | 13 | 1 | 2.5 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 51 | 14.9 | 47.4 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 301 | 23.4 | 58.0 | 286 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 尿路性器系の疾患 | 138 | 12.5 | 57.7 | 129 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4.3 |
| 妊娠、分娩および産じょく | 766 | 8.2 | 31.7 | 757 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 周産期に発生した病態 | 481 | 14.6 | 0.0 | 473 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 先天奇形、変形および染色体異常 | 27 | 12.7 | 11.0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 症状、徴候および異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの |
7 | 11.0 | 35.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 373 | 28.9 | 58.9 | 359 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
| 傷病および死亡の外因 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 5120 | 13.7 | 46.0 | 4360 | 589 | 11 | 160 | 19 | 3.1 |
| ▲ ページTOPへ戻る |
| 平成22年1月1日〜平成22年12月31日退院 |
| 科名称 | 入院患者数(人) | 平均年齢(歳) | 平均入院日数(日) | 死亡数(人) |
| 内科 | 1258 | 70.7 | 16.3 | 122 |
| 外科 | 607 | 61.9 | 14.3 | 26 |
| 呼吸器外科 | 161 | 67.6 | 11.1 | 6 |
| 産科 | 767 | 31.6 | 8.2 | 0 |
| 婦人科 | 165 | 45.9 | 6.8 | 0 |
| 小児科 | 557 | 3.4 | 4.7 | 0 |
| 新生児科 | 501 | 0.0 | 14.6 | 1 |
| 整形外科 | 641 | 62.6 | 28.1 | 0 |
| 眼科 | 104 | 73.3 | 6.2 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 188 | 38.5 | 7.0 | 0 |
| 皮膚科 | 6 | 71.3 | 32.0 | 0 |
| 泌尿器科 | 72 | 69.1 | 10.6 | 1 |
| 放射線科 | 59 | 72.2 | 8.8 | 4 |
| 歯科口腔外科 | 75 | 37.1 | 5.4 | 0 |
| 合計 | 5161 | 46.2 | 13.6 | 160 |
| ▲ ページTOPへ戻る |
| 平成22年1月1日〜平成22年12月31日退院 |
| 内科 | 外科 | 呼吸器外科 | 産婦人科 | 小児科 | 整形 外科 |
眼科 | 耳鼻 咽喉科 |
皮膚科 | 泌尿 器科 |
放射 線科 |
歯科 口腔外科 |
総数 | 割合 (%) |
|
| 北区 | 866 | 383 | 99 | 368 | 394 | 393 | 74 | 74 | 4 | 46 | 38 | 29 | 2,768 | 54.1 |
| 北区外 神戸市 |
20 | 1 | 2 | 67 | 57 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 169 | 3.3 |
| 三田市 | 97 | 91 | 12 | 172 | 295 | 68 | 5 | 51 | 1 | 8 | 0 | 31 | 831 | 16.2 |
| 西宮市 尼崎市 芦屋市 |
167 | 90 | 36 | 87 | 98 | 110 | 15 | 38 | 0 | 11 | 9 | 9 | 670 | 13.1 |
| 宝塚市 伊丹市 川西市 |
10 | 4 | 0 | 60 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2.5 |
| 篠山市 | 4 | 6 | 2 | 31 | 30 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1.7 |
| 加東市 三木市 小野市 |
27 | 16 | 3 | 22 | 26 | 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 133 | 2.6 |
| その他 兵庫県内 |
20 | 4 | 4 | 45 | 43 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 134 | 2.6 |
| 県外 | 20 | 8 | 2 | 80 | 67 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | 3.9 |
| 合計 | 1,234 | 603 | 160 | 932 | 1,058 | 634 | 104 | 188 | 6 | 70 | 59 | 75 | 5,120 |
![]() |
▼ 診療圏別退院患者数
|
| 内科 | 外科 | 呼吸器外科 | 産婦人科 | |
| 小児科 | 整形外科 | 眼科科 | 耳鼻咽喉科 | |
| 皮膚科 | 泌尿器科 | 放射線科 | 歯科口腔外科 | |
| ▲ ページTOPへ戻る |
| 施設名 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
| 当 院 | 10.30% | 11.88% | 11.86% | 12.25% |
| 15年度DPC参加病院 | 17.79% | 18.10% | 18.74% | 19.01% |
| 16年度DPC参加病院 | 16.59% | 16.86% | 17.27% | 17.38% |
| 18年度DPC参加病院 | 16.18% | 16.35% | 16.76% | 16.98% |
| 20年度DPC参加病院 | 15.59% | 16.24% | 16.99% | 17.12% |
| 21年度DPC参加病院 | 15.87% | 16.43% | 16.96% |
| ▲ ページTOPへ戻る |
